 
        2024-2030年中国城市供热市场全景调查与投资战略研究报告
2017-2021 年中国城市供热市场全景调查与投资战略研究报告 [ 正文目录 ] 网上阅读: http://www.cninfo360.com/ 24 小时咨询电话: 18811791343 (微信) 010-62665210 第 1 章 城市供热行业基本情况 第一节 城市供热行业的定义及分类 第二节 城市供热行业的特点 一、...
- 653632
- 博研咨询&市场调研在线网了解机构实力  
- 010-62665210、010-62664210、18811791343、400-186-9919
- service@cninfo360.com
我公司拥有所有研究报告产品的著作权,我们从未通过任何第三方平台代理销售或授权其开展业务咨询。当您购买报告或咨询业务时,请认准“博研咨询”,及官方网站市场调研在线(www.cninfo360.com)。若要进行引用、刊发,需要获得博研咨询的正式授权。
- 报告目录
- 研究方法
2019-2024年中国城市供热市场全景调查与投资战略研究报告
		
[正文目录] 网上阅读:http://www.cninfo360.com/
24小时咨询电话:18811791343(微信)010-62665210
第1章 城市供热行业基本情况
第一节 城市供热行业的定义及分类
第二节 城市供热行业的特点
一、热的商品属性
二、网络性
三、季节性
第三节 城市供热行业在国民经济中的地位
第2章 2014-2020年中国城市供热产业运行环境解析
第一节 2014-2020年中国宏观经济环境分析
一、中国GDP分析
二、消费价格指数分析
三、城乡居民收入分析
四、社会消费品零售总额
五、全社会固定资产投资分析
六、进出口总额及增长率分析
第二节 2014-2020年中国城市供热市场政策环境分析
一、城市集中供热政策解读
二、2020年我国供热计量改革政策汇总
三、《城市供热改革试点工作指导意见》
四、城市供热“两部制”价格政策分析
第三节 2014-2020年中国城市供热市场技术环境分析
一、城市供热行业主要技术术语及简要解释
二、城市供热行业劳动生产率
三、供热热源技术的发展现状
第四节 2014-2020年中国城市供热市场社会环境分析
一、我国能源资源、大气环保与节约能源
二、行业发展社会环境概述
三、技术进步与可持续发展
第3章 中国城市供热行业供热方式比较分析
第一节 国内外城市主要供热方式的现状及发展
一、国外供热方式现状及发展
二、国内供热方式现状及发展
2006-2016年中国城市供热现状分析
| 
							指标 | 
							蒸汽供热能力(吨/小时) | 
							热水供热能力(兆瓦) | 
							蒸汽供热总量(万吉焦) | 
							热水供热总量(万吉焦) | 
							蒸汽管道长度(公里) | 
							热水管道长度(公里) | 
							供热面积(亿平方米) | 
| 
							2006年 | 
							95204 | 
							217699 | 
							67794 | 
							148011 | 
							14012 | 
							79943 | 
							26.59 | 
| 
							2007年 | 
							94009 | 
							224660 | 
							66374 | 
							158641 | 
							14116 | 
							88870 | 
							30.06 | 
| 
							2008年 | 
							94454 | 
							305695 | 
							69082 | 
							187467 | 
							16045 | 
							104551 | 
							34.89 | 
| 
							2009年 | 
							93193 | 
							286106 | 
							63137 | 
							200051 | 
							14317 | 
							110490 | 
							37.96 | 
| 
							2010年 | 
							105084 | 
							315717 | 
							66397 | 
							224716 | 
							15122 | 
							124051 | 
							43.57 | 
| 
							2011年 | 
							85274 | 
							338752 | 
							51780 | 
							229251 | 
							13388 | 
							133965 | 
							47.38 | 
| 
							2013年 | 
							86452 | 
							365278 | 
							51609 | 
							243818 | 
							12690 | 
							147390 | 
							51.84 | 
| 
							2014年 | 
							84362 | 
							403542 | 
							53242 | 
							266462 | 
							12259 | 
							165877 | 
							57.17 | 
| 
							2015年 | 
							84664 | 
							447068 | 
							55614 | 
							276546 | 
							12476 | 
							174708 | 
							61.12 | 
| 
							2016年 | 
							80699 | 
							472556 | 
							49703 | 
							302110 | 
							11692 | 
							192721 | 
							67.22 | 
 
               
               
               
               
              
 
 
 
 
